<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti, Guida on line ai Finanziamenti &#187; Domande</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti.com/category/domande/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti.com</link>
	<description>Utile guida al mondo dei prestiti e finanziamenti. PossibilitÃ  di ottenere un preventivo gratuito.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prestiti, Creditexpress Giovani di Unicredit</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-creditexpress-giovani-di-unicredit.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-creditexpress-giovani-di-unicredit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 08:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[Creditexpress Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti giovani]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[
Se volete realizzare un vostro progetto personale, se volete affrontare una spesa legata allo studio o ad un hobby e avete bisogno di liquidità, allora Unicredit offre un finanziamento studiato sulle esigenze di più giovani, Creditexpress Giovani. Ideale per l’acquisto di PC, libri scolastici, per affrontare il pagamento delle rette o corsi di formazione, Creditexpress [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-creditexpress-giovani-di-unicredit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: il piano Small di Webank</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-il-piano-small-di-webank.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-il-piano-small-di-webank.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti Webank]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti online]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti Webank]]></category>
		<category><![CDATA[Webank]]></category>
		<category><![CDATA[Webank Small]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[
WeBank S.p.A. è la banca diretta online facente parte del Gruppo Bipiemme, tra i leader del mercato nel segmento web, per quanti hanno deciso di affidarsi ai servizi di online banking per le banche del Gruppo.  WeBank offre ai propri clienti la gestione in rete del proprio conto corrente, operazioni bancarie, ma anche finanziamenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-il-piano-small-di-webank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti PMI, no a una su cinque</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-pmi-no-a-una-su-cinque.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-pmi-no-a-una-su-cinque.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Tajani]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti imprese]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti aziende]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Tajani, Commissario all&#8217;Industria, ha sollevato in sede UE la drammatica situazione delle imprese italiane che accedono ai prestiti con moltissime difficoltà. Le PMI italiane sono strozzate dalla crisi, dalla quale fatica a riprendersi, e riscontrano non pochi problemi nell’accedere a finanziamenti e prestiti: ben una su cinque, infatti, si vede negare l’erogazione da parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-pmi-no-a-una-su-cinque.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: imprese -3% a fine 2009</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-imprese-3-a-fine-2009.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-imprese-3-a-fine-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[credito alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[I DATI – Il nord Italia sembra risentire maggiormente del forte calo dei prestiti che hanno colpito il 2009, con gli ultimi dati dei prestiti alle imprese di dicembre 2009 in ribasso del 3% rispetto all’anno precedente. Aumentano, in proporzione, i prestiti concessi alle aziende del sud Italia, in crescita dello 0.5%, così come i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-imprese-3-a-fine-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una maratona tv per discutere di economia e finanza</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/una-maratona-tv-per-discutere-di-economia-e-finanza.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/una-maratona-tv-per-discutere-di-economia-e-finanza.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 09:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/prestiti/una-maratona-tv-per-discutere-di-economia-e-finanza.html</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; partita questa mattina alle ore 09.00, su Mediolanum Channel- canale satellitare 803 di Sky-, e proseguirà fino alle 09.00 di domattina, una maratona televisiva sull&#8217;economia e la finanza. In particolare imprenditori, studiosi, esperti ed opinion leader dibatteranno sulla situasione dei mercati finanziari e sull&#8217;economia globale, ma sarà anche l&#8217;occasione per confrontarsi sulle opportunità che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/una-maratona-tv-per-discutere-di-economia-e-finanza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
