<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti, Guida on line ai Finanziamenti &#187; Domande</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti.com/category/domande/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti.com</link>
	<description>Utile guida al mondo dei prestiti e finanziamenti. PossibilitÃ  di ottenere un preventivo gratuito.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meglio chieder prestiti o vendere il proprio oro?</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/meglio-chieder-prestiti-o-vendere-il-proprio-oro.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/meglio-chieder-prestiti-o-vendere-il-proprio-oro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[I negozi Compro Oro, negli ultimi mesi, hanno superato le 28 mila unità. Questo secondo gli ultimi dati Eurispes del Rapporto Italia 2011. Negli ultimi anni i negozi Compro Oro in Italia si sono quadruplicati, generando un giro d&#8217;affari di circa tre miliardi di euro all&#8217;anno. 
Secondo il Presidente dell&#8217;Eurispes, Gian Maria Fara, i Compro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/meglio-chieder-prestiti-o-vendere-il-proprio-oro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti agevolati alle imprese dalla Regione Veneto</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-agevolati-alle-imprese-dalla-regione-veneto.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-agevolati-alle-imprese-dalla-regione-veneto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti agevolati]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5925</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue la tendenza al restringimento del credito bancario alle famiglie e alle imprese dell&#8217;Eurozona. La conferma arriva dai dati della Bce relativi al mese di dicembre. Il tasso di crescita del credito bancario alle imprese è sceso all&#8217;1,1% su base annua rispetto all&#8217;1,6% del mese di novembre, con quelli che finanziano il capitale circolante in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-agevolati-alle-imprese-dalla-regione-veneto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: il 33% li usa per consolidamento debiti</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-il-33-li-usa-per-consolidamento-debiti.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-il-33-li-usa-per-consolidamento-debiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[Consolidamento debiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5905</guid>
		<description><![CDATA[L’Eurispes, istituto di studi senza fini di lucro attivo dal 1982 nel campo della ricerca politica, economica e sociale e della formazione, nel Rapporto Italia pubblicato l&#8217;altro ieri, ha dato un’immagine non certo confortante del nostro Paese. Oltre un quarto del campione analizzato da Eurispes  ha chiesto negli ultimi tre anni un prestito bancario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-il-33-li-usa-per-consolidamento-debiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti Bce alle banche: ma che fine hanno fatto?</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-bce-alle-banche-ma-che-fine-hanno-fatto.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-bce-alle-banche-ma-che-fine-hanno-fatto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[Prima di Natale la Bce ha iniettato alle banche sparse nei paesi europei, e a tassi di favore (1%), 500 miliardi di euro. Quattordici istituti italiani ne hanno beneficiato per un ammontare di 40,4 miliardi di euro, coperti da obbligazioni garantite dal Tesoro: 12 miliardi sono finiti nelle casse di Intesa Sanpaolo, 10 in quelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-bce-alle-banche-ma-che-fine-hanno-fatto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti, in aumento gli acquisti nel settore tecnologia</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-in-aumento-gli-acquisti-nel-settore-tecnologia.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-in-aumento-gli-acquisti-nel-settore-tecnologia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[
Il segmento dell’elettronica e tecnologia recupera terreno nel mese di luglio: un aumento degli acquisti come conferma uno studio di settore realizzato da Findomestic che ha analizzato il mercato dei prestiti. Cresce il desiderio e l’intenzione dei consumatori di comprare nuovi accessori come pc o tv ultra piatti, ma anche sistemi hi-fi e piccoli elettrodomestici.
I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-in-aumento-gli-acquisti-nel-settore-tecnologia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti personali: prestiti on line Agos Ducato</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-personali-prestiti-on-line-agos-ducato.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-personali-prestiti-on-line-agos-ducato.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[Agos]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti Agos]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti on line]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=4243</guid>
		<description><![CDATA[
La richiesta di prestiti personali è trainata dalle offerte di finanziamenti on line. Il mercato dei prestiti on line è composto da una vasta gamma di prodotti per le esigenze più diverse: in genere l’accesso al credito tramite strumenti di prestito personale risponde ad esigenze di copertura dalle spese di tutti i giorni fino alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-personali-prestiti-on-line-agos-ducato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

