<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti, Guida on line ai Finanziamenti &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti.com/category/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti.com</link>
	<description>Utile guida al mondo dei prestiti e finanziamenti. PossibilitÃ  di ottenere un preventivo gratuito.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prestiti in Italia sempre più difficili</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-in-italia-sempre-piu-difficili.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-in-italia-sempre-piu-difficili.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[Nel quarto trimestre del 2011 i criteri per la concessione dei prestiti alle imprese e alle famiglie in Italia hanno subito un significativo irrigidimento. La conferma arriva dall&#8217;Indagine sul credito bancario svolta da Banca d&#8217;Italia. 
Nonostante i soldi presi in prestito dalla Bce a dicembre, molte banche hanno comprato finora pochi Bot e stanno effettuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-in-italia-sempre-piu-difficili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti sempre più difficili per Banca d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-sempre-piu-difficili-per-banca-ditalia.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-sempre-piu-difficili-per-banca-ditalia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5883</guid>
		<description><![CDATA[Prestiti sempre più difficili. Questo è il quadro che emerge dalle statistiche di Banca d&#8217;Italia. Il tasso di crescita dei prestiti al settore privato nel suo complesso è sceso dal 4,1% di ottobre al 3,5% di novembre. Nel dettaglio l&#8217;indice è sceso dal 5,3% di ottobre al 4,4% di novembre per le società non finanziarie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-sempre-piu-difficili-per-banca-ditalia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti bancari: ancora forti le richieste alla Bce</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-bancari-ancora-forti-le-richieste-alla-bce.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-bancari-ancora-forti-le-richieste-alla-bce.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5811</guid>
		<description><![CDATA[Ancora forti le richieste di prestiti delle banche europee alla Bce. Le richieste sono schizzate a 17,307 miliardi di euro dai 4,321 miliardi della seduta precedente. Un segnale che indica chiaramente che le difficoltà di fund rising delle banche europee non sono ancora finite. Ma che fine fanno i soldi che le banche chiedono in prestito alla Bce?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-bancari-ancora-forti-le-richieste-alla-bce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti alle imprese: in aumento le richieste</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-alle-imprese-in-aumento-le-richieste.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-alle-imprese-in-aumento-le-richieste.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5829</guid>
		<description><![CDATA[In aumento le richieste di credito da parte delle PMI Italiane nel triennio 2007-2010, ma diminuisce la quantità di denaro prestata. 
Secondo il rapporto sull&#8217;accesso dal credito delle piccole e medie imprese dell&#8217;Istat, la quota di aziende che hanno cercato finanziamenti esterni è infatti passata dal 36,5% al 52,2 per cento. Un aumento a fronte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-alle-imprese-in-aumento-le-richieste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: approvato il decreto legge sul sovraindebitamento</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-approvato-il-decreto-legge-sul-sovraindebitamento.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-approvato-il-decreto-legge-sul-sovraindebitamento.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti ristrutturazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5801</guid>
		<description><![CDATA[Approvato il decreto legge sul sovraindebitamento che permette di concordare un piano di ristrutturazione dei debiti con una moratoria fino ad un anno. Se il proponente non adempirà regolarmente alle obbligazioni derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non verranno costituite o se l’esecuzione dell’accordo diverrà impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore potrà però chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-approvato-il-decreto-legge-sul-sovraindebitamento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I prestiti personali brillano nella galassia del credito</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-personali-brillano-nella-galassia-del-credito.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-personali-brillano-nella-galassia-del-credito.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti finalizzati]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5791</guid>
		<description><![CDATA[Il calo delle erogazioni accomuna la maggioranza dei prodotti di credito al consumo, con l'eccezione dei prestiti personali. Diversi i fattori che hanno portato questo prodotto a brillare nella galassia del credito. Non male anche i flussi transati con le carte opzione, spesso utilizzate in modalità a saldo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-personali-brillano-nella-galassia-del-credito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

