<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti, Guida on line ai Finanziamenti &#187; Consumatori</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti.com/economia/consumatori/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti.com</link>
	<description>Utile guida al mondo dei prestiti e finanziamenti. PossibilitÃ  di ottenere un preventivo gratuito.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 12:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prestito BPM Convertendo: come ottenere il rimborso</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/consumatori/prestito-bpm-convertendo-come-ottenere-il-rimborso.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/consumatori/prestito-bpm-convertendo-come-ottenere-il-rimborso.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 19:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti obbligazionari]]></category>
		<category><![CDATA[prestito obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[titoli obbligazionari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=6592</guid>
		<description><![CDATA[
Ha come codice ISIN IT0004504046, ed è denominato &#8220;Convertendo 2009/2013-6,75%&#8220;. Trattasi di un prestito obbligazionario per il quale è possibile ottenere il rimborso fino al 100% della perdita. Per queste obbligazioni, emesse dalla BPM, la Banca Popolare di Milano, è infatti possibile ottenere il rimborso delle perdite a seguito di un accordo che il Gruppo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/consumatori/prestito-bpm-convertendo-come-ottenere-il-rimborso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti Agos, Brand Channel al secondo anno</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-agos-brand-channel-al-secondo-anno.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-agos-brand-channel-al-secondo-anno.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Agos Ducato]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti Agos]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5527</guid>
		<description><![CDATA[
Un progetto estremamente interessante rivolto ai consumatori quello di Agos Ducato Brand Channel – il credito consapevole, un canale online lanciato dall’azienda su youtube con l’obiettivo di rendere il consumatore più consapevole e preparato al mondo del credito. Agos Ducato Brand Channel compie due anni: Agos Ducato, tra i leader sul mercato del credito ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-agos-brand-channel-al-secondo-anno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti online e mobile banking: le tendenze del settore</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/conti-correnti-mobile-banking-e-prestiti-online.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/conti-correnti-mobile-banking-e-prestiti-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile banking]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il boom del segmento dei prestiti online, la rete diventa strumento fondamentale anche per la gestione di conti correnti e finanziamenti. Il settore però è in continua evoluzione e la novità è rappresentata da conti correnti ed applicazioni per smartphone: non è immaginazione ma un fenomeno in forte sviluppo anche in Italia dove il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/conti-correnti-mobile-banking-e-prestiti-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poste Italiane, il piano di risparmio ‘Piccoli e Buoni’</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/consumatori/poste-italiane-il-piano-di-risparmio-%e2%80%98piccoli-e-buoni%e2%80%99.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/consumatori/poste-italiane-il-piano-di-risparmio-%e2%80%98piccoli-e-buoni%e2%80%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[buoni postali]]></category>
		<category><![CDATA[buoni poste]]></category>
		<category><![CDATA[piani di rispamio poste]]></category>
		<category><![CDATA[piano di risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[piano di risparmiobuoni poste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[
‘Piccoli e Buoni’ è il nuovo piano di risparmio studiato da Poste Italiane disponibile presso gli uffici territoriali di Poste Italiane. Con Piccoli e Buoni è possibile sottoscrivere Buoni Fruttiferi Postali in favore di soggetti da zero a 16 anni di età. Con il compimento della maggiore età l’importo dei Buoni sottoscritti e i relativi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/consumatori/poste-italiane-il-piano-di-risparmio-%e2%80%98piccoli-e-buoni%e2%80%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti, il credito al consumo perde l’ 11%</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-il-credito-al-consumo-perde-l%e2%80%99-11.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-il-credito-al-consumo-perde-l%e2%80%99-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti cure mediche]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti finalizzati]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti per le vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer's Forum]]></category>
		<category><![CDATA[credito al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[identikit del consumatore di credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Il credito al consumo risente del difficile momento che attraversa il mercato finanziario, ed in particolar modo il mercato del lavoro, caratterizzato da incertezza e precarietà. Se negli ultimi due anni il credito al consumo è cresciuto del +62%, ora iniziano i primi segnali di debolezza, con un 2009 che perde l’11%. Purtroppo questo dato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-il-credito-al-consumo-perde-l%e2%80%99-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti personali, maggiori controlli</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-personali-maggiori-controlli.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-personali-maggiori-controlli.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d' Italia]]></category>
		<category><![CDATA[costo medio prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[TUTELA DEI CONSUMATORI – Aumento dei controlli sui prestiti personali per garantire una maggiore tutela dei consumatori, questo uno degli obiettivi principali che si impone la commissione Finanze della Camera, che vuole garantire un rispetto maggiore della privacy, combattere la poca trasparenza e razionalizzare i costi, sempre più alti.
I prestiti vengono così scansionati con attenzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-personali-maggiori-controlli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
