<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti, Guida on line ai Finanziamenti &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti.com/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti.com</link>
	<description>Utile guida al mondo dei prestiti e finanziamenti. PossibilitÃ  di ottenere un preventivo gratuito.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 08:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prestito BPM Convertendo: come ottenere il rimborso</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/consumatori/prestito-bpm-convertendo-come-ottenere-il-rimborso.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/consumatori/prestito-bpm-convertendo-come-ottenere-il-rimborso.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 19:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti obbligazionari]]></category>
		<category><![CDATA[prestito obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[titoli obbligazionari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=6592</guid>
		<description><![CDATA[
Ha come codice ISIN IT0004504046, ed è denominato &#8220;Convertendo 2009/2013-6,75%&#8220;. Trattasi di un prestito obbligazionario per il quale è possibile ottenere il rimborso fino al 100% della perdita. Per queste obbligazioni, emesse dalla BPM, la Banca Popolare di Milano, è infatti possibile ottenere il rimborso delle perdite a seguito di un accordo che il Gruppo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/consumatori/prestito-bpm-convertendo-come-ottenere-il-rimborso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti a imprese e famiglie, la domanda resta debole</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-a-imprese-e-famiglie-la-domanda-resta-debole.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-a-imprese-e-famiglie-la-domanda-resta-debole.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 18:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=6434</guid>
		<description><![CDATA[
Nonostante il costo del credito scenda, la domanda di prestiti da parte delle imprese e delle famiglie resta debole nel secondo trimestre del 2012. Questo è quanto emerge dall&#8217;indagine di Bankitalia sul credito bancario nell&#8217;area dell&#8217;euro.
Il costo dei prestiti alle imprese, ha rilevato Bankitalia, si e&#8217; gradualmente ridotto dall&#8217;inizio dell&#8217;anno, sottolineando che sono emersi anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-a-imprese-e-famiglie-la-domanda-resta-debole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti alle Pmi: pochi e costosi in Italia</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-alle-pmi-pochi-e-costosi-in-italia.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-alle-pmi-pochi-e-costosi-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 22:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti imprese]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=6173</guid>
		<description><![CDATA[Il rapporto 2012 dell&#8217;Ocse sul finanziamento  delle piccole e medie imprese fa luce su quella che è la vera spina dorsale della nostra economia. Le piccole e medie imprese, infatti, rappresentano circa il 99% della totalità delle aziende presenti sul nostro territorio, dando lavoro a circa l&#8217;80% di tutta la forza lavoro.
Nonostante il loro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-alle-pmi-pochi-e-costosi-in-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti in calo nel 2011 e ad inizio anno</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-in-calo-nel-2011-e-ad-inizio-anno.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-in-calo-nel-2011-e-ad-inizio-anno.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 10:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti famiglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=6165</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2011 si e&#8217; verificata una contrazione del numero delle domande di prestiti (nell&#8217;aggregato di prestiti personali e finalizzati) complessivamente pari a -4,7% rispetto all&#8217;anno precedente. Questo è quanto emerge dal Barometro del Crif.
Pesano su tale dato l&#8217;incertezza sull&#8217;evoluzione del quadro congiunturale e la conseguente instabilità dei redditi e delle entrate future delle famiglie. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-in-calo-nel-2011-e-ad-inizio-anno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti a famiglie in calo del 17% a febbraio</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-a-famiglie-in-calo-del-17-a-febbraio.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-a-famiglie-in-calo-del-17-a-febbraio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 23:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CRIF]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti famiglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=6135</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo calo a febbraio 2012 per la domanda dei prestiti  da parte delle famiglie. Lo scorso mese si è registrata una flessione del 17% rispetto allo stesso periodo del 2011 e un ulteriore calo del 2% rispetto al mese precedente. E’ il dato più negativo degli ultimi due anni. 
La diminuzione ha riguardato sia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-a-famiglie-in-calo-del-17-a-febbraio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccoli prestiti: manca un&#8217;adeguata formazione finanziaria</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/piccoli-prestiti-manca-unadeguata-formazione-finanziaria.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/piccoli-prestiti-manca-unadeguata-formazione-finanziaria.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>
		<category><![CDATA[piccoli prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=6087</guid>
		<description><![CDATA[Credito e fiducia viaggiano oramai di pari passo. E questo vale ancor di più per le iniziative di microcredito che hanno come soggetti beneficiari persone in difficoltà economiche e finanziarie, che per legge non sono tenute ad offrire delle garanzie reali. Solo tardivamente in Italia, con il D. Lgs n.141 del 13 agosto 2010, sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/piccoli-prestiti-manca-unadeguata-formazione-finanziaria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
