<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti, Guida on line ai Finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti.com</link>
	<description>Utile guida al mondo dei prestiti e finanziamenti. PossibilitÃ  di ottenere un preventivo gratuito.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meglio chieder prestiti o vendere il proprio oro?</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/meglio-chieder-prestiti-o-vendere-il-proprio-oro.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/meglio-chieder-prestiti-o-vendere-il-proprio-oro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[I negozi Compro Oro, negli ultimi mesi, hanno superato le 28 mila unità. Questo secondo gli ultimi dati Eurispes del Rapporto Italia 2011. Negli ultimi anni i negozi Compro Oro in Italia si sono quadruplicati, generando un giro d&#8217;affari di circa tre miliardi di euro all&#8217;anno. 
Secondo il Presidente dell&#8217;Eurispes, Gian Maria Fara, i Compro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/meglio-chieder-prestiti-o-vendere-il-proprio-oro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti in Italia sempre più difficili</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-in-italia-sempre-piu-difficili.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-in-italia-sempre-piu-difficili.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[Nel quarto trimestre del 2011 i criteri per la concessione dei prestiti alle imprese e alle famiglie in Italia hanno subito un significativo irrigidimento. La conferma arriva dall&#8217;Indagine sul credito bancario svolta da Banca d&#8217;Italia. 
Nonostante i soldi presi in prestito dalla Bce a dicembre, molte banche hanno comprato finora pochi Bot e stanno effettuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-in-italia-sempre-piu-difficili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti per adozioni: arriva il fondo della Regione Toscana</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-per-adozioni-arriva-il-fondo-della-regione-toscana.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-per-adozioni-arriva-il-fondo-della-regione-toscana.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti per adozioni]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5937</guid>
		<description><![CDATA[Adottare un figlio non è sempre facile, a volte non lo è nemmeno economicamente. La Regione Toscana, pertanto, ha deciso di firmare un accordo di collaborazione ed una convenzione per supportare le coppie che decidono di compiere il grande passo, sia che l&#8217;iter riguardi adozioni sul territorio nazionale che su quello internazionale. 
L&#8217;accordo individua modalità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-per-adozioni-arriva-il-fondo-della-regione-toscana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti agevolati alle imprese dalla Regione Veneto</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-agevolati-alle-imprese-dalla-regione-veneto.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-agevolati-alle-imprese-dalla-regione-veneto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti agevolati]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5925</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue la tendenza al restringimento del credito bancario alle famiglie e alle imprese dell&#8217;Eurozona. La conferma arriva dai dati della Bce relativi al mese di dicembre. Il tasso di crescita del credito bancario alle imprese è sceso all&#8217;1,1% su base annua rispetto all&#8217;1,6% del mese di novembre, con quelli che finanziano il capitale circolante in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-agevolati-alle-imprese-dalla-regione-veneto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: il 33% li usa per consolidamento debiti</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-il-33-li-usa-per-consolidamento-debiti.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-il-33-li-usa-per-consolidamento-debiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[Consolidamento debiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5905</guid>
		<description><![CDATA[L’Eurispes, istituto di studi senza fini di lucro attivo dal 1982 nel campo della ricerca politica, economica e sociale e della formazione, nel Rapporto Italia pubblicato l&#8217;altro ieri, ha dato un’immagine non certo confortante del nostro Paese. Oltre un quarto del campione analizzato da Eurispes  ha chiesto negli ultimi tre anni un prestito bancario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-il-33-li-usa-per-consolidamento-debiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti per trattamenti estetici: belli a tutti i costi</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-personali/prestiti-per-trattamenti-estetici-belli-a-tutti-i-costi.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-personali/prestiti-per-trattamenti-estetici-belli-a-tutti-i-costi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[trattamenti estetici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5891</guid>
		<description><![CDATA[Crisi o non crisi, gli italiani continuano a chiedere prestiti e per svariate finalità. Anzi, proprio i prestiti hanno presentato nel 2011 un andamento positivo nella galassia del credito al consumo, con una performance nei primi nove mesi dell&#8217;anno scorso del +5,8%.
Non desta, dunque, alcuna sorpresa la notizia di una recente indagine, secondo la quale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-personali/prestiti-per-trattamenti-estetici-belli-a-tutti-i-costi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

