<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti, Guida on line ai Finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti.com</link>
	<description>Utile guida al mondo dei prestiti e finanziamenti. PossibilitÃ  di ottenere un preventivo gratuito.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prestiti, crescono le richieste di cessione del quinto</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/cessione-del-quinto/prestiti-crescono-le-richieste-di-cessione-del-quinto.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/cessione-del-quinto/prestiti-crescono-le-richieste-di-cessione-del-quinto.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cessione del quinto]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=6253</guid>
		<description><![CDATA[Crescono sempre più le richieste di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, tanto da rappresentare, secondo alcuni studi, il 16,4% del totale dei finanziamenti richiesti.
La loro crescita è certamente legata alla ricerca di maggiori garanzie avvertita a tutt&#8217;oggi dagli istituti bancari e finanziari, dato che il finanziamento avviene attraverso la cessione alla banca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/cessione-del-quinto/prestiti-crescono-le-richieste-di-cessione-del-quinto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti, resta il giallo dei finanziamenti della Bce</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-resta-il-giallo-dei-finanziamenti-della-bce.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-resta-il-giallo-dei-finanziamenti-della-bce.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti Bce]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=6245</guid>
		<description><![CDATA[A fine aprile del 2012 le banche italiane avevano in essere finanziamenti da parte della Bce per 270,973 miliardi di euro, un dato pressochè stabile rispetto ai valori di marzo.
A riaccendere la miccia della discussione sono i dati della Banca d&#8217;Italia, che mostrano come rispetto ad un anno fa i prestiti Bce alle banche italiane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-resta-il-giallo-dei-finanziamenti-della-bce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti, larga adesione alla moratoria per le Pmi</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti-a-imprese/prestiti-larga-adesione-alla-moratoria-per-le-pmi.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti-a-imprese/prestiti-larga-adesione-alla-moratoria-per-le-pmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti a imprese]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=6229</guid>
		<description><![CDATA[Ottimi i risultati dell&#8217;adesione da parte delle banche alla nuova moratoria per le Pmi lanciata dall&#8217;Abi a fine febbario del 2012. A fine marzo avevano già aderito l&#8217;83,5% di tutti gli sportelli del territorio nazionale, ma a fine aprile la quota percentuale è salita al 90%. All&#8217;iniziativa partecipano tutte le principali banche del nostro paese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti-a-imprese/prestiti-larga-adesione-alla-moratoria-per-le-pmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti, l&#8217;indebitamento resta contenuto per Bankitalia</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-lindebitamento-resta-contenuto-per-bankitalia.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-lindebitamento-resta-contenuto-per-bankitalia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti famiglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=6221</guid>
		<description><![CDATA[Le famiglie italiane sono sempre piu&#8217; povere ma l&#8217;indebitamento a fronte dei prestiti e finanziamenti precedentemente contratti resta contenuto. E&#8217; questa la fotografia scattata dal Terzo Rapporto sulla stabilita&#8217; finanziaria della Banca d&#8217;Italia. 
Secondo palazzo Koch la quota dei nuclei con debiti tra il 2008-2010 è scesa ulteriormente (dal 26,5% al 24,1%). Si è inoltre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-lindebitamento-resta-contenuto-per-bankitalia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti, matrimoni a rate per celebrazioni low cost?</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-matrimoni-a-rate-per-celebrazioni-low-cost.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-matrimoni-a-rate-per-celebrazioni-low-cost.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti matrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=6213</guid>
		<description><![CDATA[Sono sempre di più gli italiani che si indebitano pur di sposarsi. Da una recente indagine emerge che i futuri coniugi chiedono mediamente in prestito un importo di quasi 10.000 euro.
Non molto a dir la verità. L&#8217;osservatorio nazionale della Federconsumatori ha stimato, infatti, che il costo di un matrimonio si aggiri tra le 35.000 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-matrimoni-a-rate-per-celebrazioni-low-cost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti a imprese agricole: due su tre gravate da debiti</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti-a-imprese/prestiti-a-imprese-agricole-due-su-tre-gravate-da-debiti.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti-a-imprese/prestiti-a-imprese-agricole-due-su-tre-gravate-da-debiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti a imprese]]></category>
		<category><![CDATA[imprese agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti alle imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=6205</guid>
		<description><![CDATA[Ben due aziende agricole  su tre sono gravate da debiti e tre su dieci non riescono più a fronteggiarli, con il rischio di finire nella rete dell&#8217;usura e della criminalità organizzata. Ad affermarlo la Cia, la Confederazione Italiana agricoltori, commentando i dati diffusi dall&#8217;Osservatorio di Confcommercio sul credito alle imprese del settore nel primo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti-a-imprese/prestiti-a-imprese-agricole-due-su-tre-gravate-da-debiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

