<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti, Guida on line ai Finanziamenti</title>
	<link>http://www.prestiti.com</link>
	<description>Utile guida al mondo dei prestiti e finanziamenti. Possibilità di ottenere un preventivo gratuito.</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 05:41:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tavola rotonda in occasione della Giornata dell’Economia</title>
		<link>http://www.prestiti.com/tavola-rotonda-in-occasione-della-giornata-dell%e2%80%99economia/2008308.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/tavola-rotonda-in-occasione-della-giornata-dell%e2%80%99economia/2008308.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 05:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
	<category>prestiti</category>
	<category>Economia</category>
	<category>consumatori</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/tavola-rotonda-in-occasione-della-giornata-dell%e2%80%99economia/2008308.html</guid>
		<description><![CDATA[Si svolgerà oggi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 una tavola rotonda sulle problematiche connesse ai temi delle infrastrutture, logistica e trasporti per dibattere su proposte e programmi per lo sviluppo e la competitività del sistema economico modenese. L&#8217;iniziativa della Camera di Commercio di Modena avrà luogo in occasione della Giornata dell’Economia, promossa annualmente da [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.prestiti.com/tavola-rotonda-in-occasione-della-giornata-dell%e2%80%99economia/2008308.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Consumi ancora in calo in Italia.</title>
		<link>http://www.prestiti.com/consumi-ancora-in-calo-in-italia/2008307.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/consumi-ancora-in-calo-in-italia/2008307.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
	<category>prestiti</category>
	<category>Economia</category>
	<category>consumatori</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/consumi-ancora-in-calo-in-italia/2008307.html</guid>
		<description><![CDATA[Confocommercio presenta gli ultimi dati sui consumi e illustrano  &#8220;il permanere di una crisi profonda e strutturale della domanda interna&#8221;. Nello scorso marzo si è infatti registrato un calo dell&#8217;1,7% dei consumi nazionali rispetto allo stesso mese del 2007: in termini di quantità è stata la flessione più pesante degli ultimi 3 anni.
A diminuire in [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.prestiti.com/consumi-ancora-in-calo-in-italia/2008307.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221; Il peso dell&#8217;aria &#8220;: in arrivo un film sull&#8217;usura</title>
		<link>http://www.prestiti.com/il-peso-dellaria-in-arrivo-un-film-sullusura/2008306.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/il-peso-dellaria-in-arrivo-un-film-sullusura/2008306.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 05:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
	<category>prestiti</category>
	<category>usura</category>
	<category>consumatori</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/il-peso-dellaria-in-arrivo-un-film-sullusura/2008306.html</guid>
		<description><![CDATA[Ne ha parlato alcuni giorni fa Lorena Bianchetti, durante la trasmissione &#8220;Domenica In&#8221;, presentando il  nuovo film di Stefano Calvagna &#8216;Il peso dell&#8217;aria&#8217;. L&#8217;argomento trattato è quello, putroppo sempre più attuale, dell&#8217;usura.
Il film in arrivo, affronta proprio questa tematica: una vita stravolta, il ricorso agli strozzini, una quaotidianità che diventa sempre più drammatica. La scelta [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.prestiti.com/il-peso-dellaria-in-arrivo-un-film-sullusura/2008306.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Pitagora: &#8220;in linea con il budget&#8221;</title>
		<link>http://www.prestiti.com/pitagorain-linea-con-il-budget/2008305.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/pitagorain-linea-con-il-budget/2008305.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 05:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
	<category>prestiti</category>
	<category>Economia</category>
	<category>Cessione del quinto</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/pitagorain-linea-con-il-budget/2008305.html</guid>
		<description><![CDATA[Mentre dopo molti mesi si continuano a protrarre gli effetti della crisi subprime che inizialmente investì gli Usa e che arrivò di riflesso anche in Europa, Massimo Sanson, amministratore delegato di Pitagora (società partecipata da Bpm e specializzata nella cessione del quinto dello stipendio), traccia uno spaccato delle conseguenze dei subprime sul credito al consumo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.prestiti.com/pitagorain-linea-con-il-budget/2008305.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento di crestita disomogeneo all&#8217;interno di Eurolandia</title>
		<link>http://www.prestiti.com/andamento-di-crestita-disomogeneo-allinterno-di-eurolandia/2008304.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/andamento-di-crestita-disomogeneo-allinterno-di-eurolandia/2008304.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 07:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
	<category>prestiti</category>
	<category>Economia</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/andamento-di-crestita-disomogeneo-allinterno-di-eurolandia/2008304.html</guid>
		<description><![CDATA[Si parla spesso del rallentamento della crescita che si sta verificando in Italia, ma cosa accade negli altri Paesi Europei? E&#8217; vero che la diminuzione della crescita è comune a tutti i Paesi di Eurolandia, ma il rallentamento è disomogeneo e gli andamenti di crescita sono differenti rispetto a quelli degli ultimi anni. In Spagna [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.prestiti.com/andamento-di-crestita-disomogeneo-allinterno-di-eurolandia/2008304.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>On-line un il nuovo sito di FIM Credit Mediatori Creditizi</title>
		<link>http://www.prestiti.com/on-line-un-il-nuovo-sito-di-fim-credit-mediatori-creditizi/2008303.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/on-line-un-il-nuovo-sito-di-fim-credit-mediatori-creditizi/2008303.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 05:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
	<category>prestiti</category>
	<category>prestiti</category>
	<category>consumatori</category>
	<category>prestiti finalizzati</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/on-line-un-il-nuovo-sito-di-fim-credit-mediatori-creditizi/2008303.html</guid>
		<description><![CDATA[E’ on-line il nuovo sito di FIM Credit Mediatori Creditizi, la consociata del Gruppo FIM che opera nel settore della consulenza finanziaria. “ Il sito è stato aggiornato con una grafica più accattivante, in linea con quella dei partner del Gruppo e molte informazioni sulle nuove attività – spiega Michele Lo Nero, Responsabile della Società [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.prestiti.com/on-line-un-il-nuovo-sito-di-fim-credit-mediatori-creditizi/2008303.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Continua la discesa dei tassi sui mutui</title>
		<link>http://www.prestiti.com/continua-la-discesa-dei-tassi-sui-mutui/2008302.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/continua-la-discesa-dei-tassi-sui-mutui/2008302.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 08:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
	<category>prestiti</category>
	<category>mutui</category>
	<category>prestiti</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/continua-la-discesa-dei-tassi-sui-mutui/2008302.html</guid>
		<description><![CDATA[Continuano a scendere, anche se molto lentamente, i tassi d&#8217;interesse sui mutui per la casa. E&#8217; quanto emerge nel Supplemento al Bollettino Statistico di Bankitalia, dedicato a banche e fondi comuni. A marzo, infatti il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato per l&#8217;acquisto di abitazioni è sceso al 5,74%, dal 5,77% di febbraio. Non si [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.prestiti.com/continua-la-discesa-dei-tassi-sui-mutui/2008302.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Sportello antiusura a sostegno delle vittime</title>
		<link>http://www.prestiti.com/sportello-antiusura-a-gonfie-vele/2008300.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/sportello-antiusura-a-gonfie-vele/2008300.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 05:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
	<category>prestiti</category>
	<category>usura</category>
	<category>consumatori</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/sportello-antiusura-a-gonfie-vele/2008300.html</guid>
		<description><![CDATA[Nato nel 2003 da un&#8217;iniziativa della Caritas di Frascati e dalla Provincia di Roma e a cui hanno aderito come soci fondatori i comuni di Monte Porzio, Frascati, Grottaferrata, Colonna, Montecompatri, Rocca di Papa e Rocca Priora, lo sportello antiusura continua a riscuotere consensi. Il progetto è nato ed tutt&#8217;ora a sostegno di coloro che [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.prestiti.com/sportello-antiusura-a-gonfie-vele/2008300.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Istat: indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali</title>
		<link>http://www.prestiti.com/istat-indice-dei-prezzi-alla-produzione-dei-prodotti-industriali/2008301.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/istat-indice-dei-prezzi-alla-produzione-dei-prodotti-industriali/2008301.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 05:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
	<category>prestiti</category>
	<category>Economia</category>
	<category>consumatori</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/istat-indice-dei-prezzi-alla-produzione-dei-prodotti-industriali/2008301.html</guid>
		<description><![CDATA[Presentati i dati ISTAT da cui emerge che nel mese di marzo 2008 l&#8217;indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno è risultato pari a 126,9 con un aumento dello 0,8 per cento rispetto al mese precedente ed un aumento del 6,3 per cento rispetto al mese di marzo 2007. [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.prestiti.com/istat-indice-dei-prezzi-alla-produzione-dei-prodotti-industriali/2008301.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
