Cofidis Dimmisi
Pro:
- richiesta di poche garanzie
- rapidità di erogazione
- piccole rate per il rimborso
Contro:
- tassi alti
- poca trasparenza
Valutazione

Pro:
Contro:
Valutazione
| Nome | Rata mensile | Tot. Restituito | Taeg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zopa rata protetta | 313,74 | 11.299,86 | 6,7% |
| 2 | Prestito Bancoposta | 321,27 | 11.565,72 | 11,77% |
| 3 | Fineco extra cash | 322,44 | 11.607,84 | 11,81% |
| 4 | Agos Itafinco | 327,95 | 11.806,20 | 12,01% |
| 5 | Prestitempo | 332,00 | 11.952,00 | 12,16% |
Prestiti, Guida on line ai Finanziamenti is proudly powered by WordPress and WPDesigner.

Lascia un commento
devi essereloggato per postare un commento.