<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti, Guida on line ai Finanziamenti &#187; Finanziarie</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti.com/finanziarie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti.com</link>
	<description>Utile guida al mondo dei prestiti e finanziamenti. PossibilitÃ  di ottenere un preventivo gratuito.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prestiti Carrefour: nasce Banca Carrefour, prestiti al supermercato</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-carrefour-nasce-banca-carrefour-prestiti-al-supermercato.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-carrefour-nasce-banca-carrefour-prestiti-al-supermercato.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[
Nasce Carrefour Banca, l’istituto di credito del gruppo Carrefour che porta la banca al supermercato. Non è uno scherzo: da oggi sarà possibile sottoscrivere un prestito o un finanziamento al proprio ipermercato di fiducia grazie agli sportelli di Banca Carrefour aperti tutti i giorni senza pausa pomeridiana e fino alle 22 secondo gli orari di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-carrefour-nasce-banca-carrefour-prestiti-al-supermercato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti Compass: new site per smartphone</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-compass-new-site-per-smartphone.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-compass-new-site-per-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti Compass]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5481</guid>
		<description><![CDATA[Compass, la finanziaria del Gruppo Mediobanca, sbarca su mobile. A settembre la società ha lanciato infatti un nuovo sito internet dedicato agli utenti su piattaforma smartphone. Tramite la pagina m.compass.it, gli utenti potranno collegarsi da piattaforma mobile ed ottenere informazioni sull&#8217;intera gamma prodotti messi a disposizione da Compass: 
-prestiti personali
-cessione del quinto
-carte di credito
Inoltre è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-compass-new-site-per-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo MPS: positivo il primo semestre 2011</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/finanziarie/gruppo-mps-positivo-il-primo-semestre-2011.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/finanziarie/gruppo-mps-positivo-il-primo-semestre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 15:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=4359</guid>
		<description><![CDATA[Tra le news relative ai diversi gruppi, si registra una crescita dei ricavi pari al +5,1% per GRUPPO MPS, con un risultato operativo del +26,3% e aumento clienti di +32.000 circa.  Questo quanto si legge al sito ufficiale mps.it tra i cs ufficiali del Gruppo alla sezione news.
Nel dettaglio MPS comunica che al 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/finanziarie/gruppo-mps-positivo-il-primo-semestre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

