Glossario: E
Estratto conto
Il documento che riporta la movimentazione che un conto ha avuto in un determinato periodo, nonché l'effetto delle singole operazioni sul conto stesso.
Facile, senza impegni, costi e... molto velocemente!
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Feb | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
