<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti, Guida on line ai Finanziamenti &#187; Finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti.com/tag/finanziamenti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti.com</link>
	<description>Utile guida al mondo dei prestiti e finanziamenti. PossibilitÃ  di ottenere un preventivo gratuito.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prestiti alle imprese: a tasso zero dalla Regione Toscana</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-alle-imprese-a-tasso-zero-dalla-regione-toscana.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-alle-imprese-a-tasso-zero-dalla-regione-toscana.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti a imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5693</guid>
		<description><![CDATA[
In un momento in cui l&#8217;accesso al credito diventa sempre più difficile per le imprese, la Regione Toscana mette a disposizione un finanziamento a tasso zero per sostenere gli investimenti per immobili, impianti e macchinari programmati e attuati dalle imprese artigiane.
E&#8217; recente, infatti, la notizia diffusa da Bankitalia  che le sofferenze bancarie (termine con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-alle-imprese-a-tasso-zero-dalla-regione-toscana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo nuovi nati: prorogato fino al 2013</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/fondo-nuovi-nati-prorogato-fino-al-2013.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/fondo-nuovi-nati-prorogato-fino-al-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondo nuovi nati]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti agevolati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5671</guid>
		<description><![CDATA[Il Fondo nuovi nati è un fondo volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato. Il finanziamento massimo richiedibile è di 5.000 euro da restituire in 5 anni con un tasso fisso agevolato non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/fondo-nuovi-nati-prorogato-fino-al-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: tassi in crescita</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-tassi-in-crescita.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-tassi-in-crescita.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[
Il momento non è dei migliori per quanti si apprestano a sottoscrivere un prestito. Le soluzioni di accesso al credito, a causa della situazione economica instabile e dell’incertezza dei mercati, diventano sempre meno accessibili: il tasso medio ponderato sul totale dei prestiti a famiglie e societa&#8217; non finanziarie cresce e tocca quota 4.10% a settembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-tassi-in-crescita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti personali, mercato e tassi</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-personali/prestiti-personali-mercato-e-tassi.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-personali/prestiti-personali-mercato-e-tassi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[Tempi duri per quanti sono alla ricerca di un prestito personale: non certo perche sul mercato non siano disponibili strumenti di accesso al credito, anzi, bensì per il livello dei tassi di interesse applicati, in costante amento. Sul mercato delle soluzioni di accesso al credito, le formule disponibili sono tantissime: dai prestiti personali ai finanziamenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-personali/prestiti-personali-mercato-e-tassi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: spread in rialzo</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-spread-in-rialzo.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-spread-in-rialzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5457</guid>
		<description><![CDATA[I prestiti al settore privato hanno fatto segnare un +4,2% nel mese di agosto sul mese precedente rispetto al + 4,3% di luglio ed aumenta il flusso di finanziamenti bancari nei confronti delle famiglie e delle aziende nel mese di agosto. Piccolo imprevisto: aumentano anche i tassi di interesse.
Questo quanto emerge dalla relazione diffusa da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-spread-in-rialzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti pensionati, nuovi piani a confronto</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-pensionati/prestiti-pensionati-nuovi-piani-a-confronto.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-pensionati/prestiti-pensionati-nuovi-piani-a-confronto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[Se siete alla ricerca di soluzioni di finanziamento agevolato over 60, sul mercato sono a disposizione diverse formule che consentono di sottoscrivere piani di accesso al credito convenienti, prestiti personali riservati ad una fascia di clientela over 60. Tra le proposte più interessanti evidenziamo il prestito di Intesa San Paolo: un prodotto studiato per quanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-pensionati/prestiti-pensionati-nuovi-piani-a-confronto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

