<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti, Guida on line ai Finanziamenti &#187; prestiti famiglie</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti.com/tag/prestiti-famiglie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti.com</link>
	<description>Utile guida al mondo dei prestiti e finanziamenti. PossibilitÃ  di ottenere un preventivo gratuito.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prestiti Inpdap, la soluzione per i dipendenti pubblici e l&#8217;incremento dei finanziamenti</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-inpdap-la-soluzione-per-i-dipendenti-pubblici-e-lincremento-dei-finanziamenti.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-inpdap-la-soluzione-per-i-dipendenti-pubblici-e-lincremento-dei-finanziamenti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Inpdap]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti Inpdap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[
Per i dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, l&#8217;Inpdap mette a disposizione prestiti agevolati con condizioni di tasso molto favorevoli. Per quanti necessitano di un prestito leggero e rapido, i prestiti Inpdap applicano un tasso di interesse nominale annuo pari al 4,25%. Sull’importo lordo sono da aggiungere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-inpdap-la-soluzione-per-i-dipendenti-pubblici-e-lincremento-dei-finanziamenti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: i dati dell’Abi</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-i-dati-dell%e2%80%99abi.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-i-dati-dell%e2%80%99abi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino abi]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti aziende]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti famiglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Arrivano i primi dati dell’ABI, Associazione Bancaria Italiana, sull’andamento dei prestiti bancari di aprile 2010. Si delinea un quadro appena positivo, una tendenza in lieve ripresa ostacolata ancora da un’economia debole che fatica a riprendersi dalla crisi internazionale dei mercati. 
A chiusura del mese di aprile 2010, secondo le analisi effettuate dall’Abi, l&#8217;ammontare dei prestiti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-i-dati-dell%e2%80%99abi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: imprese -3% a fine 2009</title>
		<link>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-imprese-3-a-fine-2009.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-imprese-3-a-fine-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[credito alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[I DATI – Il nord Italia sembra risentire maggiormente del forte calo dei prestiti che hanno colpito il 2009, con gli ultimi dati dei prestiti alle imprese di dicembre 2009 in ribasso del 3% rispetto all’anno precedente. Aumentano, in proporzione, i prestiti concessi alle aziende del sud Italia, in crescita dello 0.5%, così come i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/domande/prestiti-imprese-3-a-fine-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: aumentano i debiti delle famiglie italiane</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-aumentano-i-debiti-delle-famiglie-italiane.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-aumentano-i-debiti-delle-famiglie-italiane.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Finanze delle Camera]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[LE FAMIGLIE &#8211; Secondo la Banca d’ Italia e le ricerche di settore effettuate, la situazione dei prestiti alle famiglie sta attraversando un periodo davvero difficile, con famiglie sempre più indebitate e un quadro generale poco confortante. Nonostante l’ ulteriore calo dei tassi, il taeg passa al 2,89% contro il 3,01% di dicembre 2009, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-aumentano-i-debiti-delle-famiglie-italiane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti Campania: le Pmi soffrono, bene le famiglie</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-campania-le-pmi-soffrono-bene-le-famiglie.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-campania-le-pmi-soffrono-bene-le-famiglie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti finalizzati]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[andamento prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[andamento prestiti campania]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d' Italia]]></category>
		<category><![CDATA[offerte prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[I DATI – Secondo la Banca d’ Italia la domanda è scarsa, e nel quarto trimestre i prestiti alle aziende scendono di un ulteriore 7.8% nel segmento industria e del – 2.4% per le imprese con meno di 20 dipendenti. Il rapporto della Banca d’Italia sull’ andamento del credito nella regione campana non lascia dubbi: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-campania-le-pmi-soffrono-bene-le-famiglie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: febbraio chiude con banche in ripresa</title>
		<link>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-febbraio-chiude-con-banche-in-ripresa.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-febbraio-chiude-con-banche-in-ripresa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[mutui immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[STATO DEI PRESTITI – Il secondo mese del 2010 si chiude con un indice positivo, in lieve ripresa i prestiti bancari, che fanno segnare un timido + 1.2%, ancora influenzato dalle difficoltà di un’ economia che stenta a raggiungere la stabilità sperata.
L’ Abi conferma che a febbraio gli impieghi sono cresciuti su base annua del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/economia/prestiti-febbraio-chiude-con-banche-in-ripresa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

