<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti, Guida on line ai Finanziamenti &#187; tassi di interesse</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti.com/tag/tassi-di-interesse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti.com</link>
	<description>Utile guida al mondo dei prestiti e finanziamenti. PossibilitÃ  di ottenere un preventivo gratuito.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prestiti: una breve guida per richiederli</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-una-breve-guida-per-richiederli.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-una-breve-guida-per-richiederli.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[guida prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[La direttiva 2008/48/CE ha introdotto importanti novità a favore del credito al consumo, tutte in direzione di un credito consapevole e responsabile. Ecco tutti i passi da seguire dalla fase precontrattuale alla verifica del merito creditizio, inclusa la possibilità di recedere dal contratto e di rimborsare il prestito anticipatamente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-una-breve-guida-per-richiederli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: tassi in crescita</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-tassi-in-crescita.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-tassi-in-crescita.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[
Il momento non è dei migliori per quanti si apprestano a sottoscrivere un prestito. Le soluzioni di accesso al credito, a causa della situazione economica instabile e dell’incertezza dei mercati, diventano sempre meno accessibili: il tasso medio ponderato sul totale dei prestiti a famiglie e societa&#8217; non finanziarie cresce e tocca quota 4.10% a settembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-tassi-in-crescita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: andamento dei tassi</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-andamento-dei-tassi.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-andamento-dei-tassi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 17:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[andamento tassi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[Stando ai dati di giugno il tasso di crescita relativi ai dodici mesi sul mercato dei finanziamenti e prestiti ai privati fa registrare un lieve incremento delle percentuali rispetto ai valori di maggio, passando dal 4.4% al 4.6%.
La notizia arriva dalla Banca d&#8217;Italia, che rende noto che il tasso di incremento dei prestiti alle famiglie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-andamento-dei-tassi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti personali: richieste in calo</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-personali-richieste-in-calo.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-personali-richieste-in-calo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti finalizzati]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti per le vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Fiditalia]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Findomestic]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[rate di rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Tra i prodotti finanziari maggiormente colpiti dalla crisi, i prestiti personali sono stati quelli a risentire maggiormente del periodo nero dei mercati finanziari e della forte instabilità economica che non sembra trovare risposte valide nemmeno in questo inizio di 2010. La contrazione delle domande di prestiti personali è stata del -10% durante i primi mesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-personali-richieste-in-calo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti facili: massima attenzione</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-facili-massima-attenzione.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-facili-massima-attenzione.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[carte revolving]]></category>
		<category><![CDATA[Federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti cattivi pagatori]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti cattivipagatori]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti facili]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti online]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti veloci]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario Trefiletti]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[LE INDICAZIONI DI FEDERCONSUMATORI – Massima attenzione quando si sottoscrive un prestito veloce, un finanziamento online e tutte quelle formule di credito al consumo che prevedono l’erogazione di somme con estrema rapidità e senza troppe e confuse trafile burocratiche. A mettere sugli attenti i consumatori è il presidente di Federconsumatori Rosario Trefiletti, che sottolinea il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti-facili-massima-attenzione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti personali, maggiori controlli</title>
		<link>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-personali-maggiori-controlli.html</link>
		<comments>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-personali-maggiori-controlli.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d' Italia]]></category>
		<category><![CDATA[costo medio prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[TUTELA DEI CONSUMATORI – Aumento dei controlli sui prestiti personali per garantire una maggiore tutela dei consumatori, questo uno degli obiettivi principali che si impone la commissione Finanze della Camera, che vuole garantire un rispetto maggiore della privacy, combattere la poca trasparenza e razionalizzare i costi, sempre più alti.
I prestiti vengono così scansionati con attenzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti.com/finanziamenti/prestiti/prestiti-personali-maggiori-controlli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

